能登半島地震に伴う福岡水道協同組合の取り組み
| 令和6年1月1日 16:10 | 能登半島地震発生 |
|---|---|
| 令和6年1月1日 18:10 | 日本水道協会救援本部(東京)設置 |
| 令和6年1月4日〜 | 福岡市水道局応急給水隊派遣(第1次)(能登町)【第10次派遣終了】 ※全国の水道事業体から延べ給水車6,463台(R6.3.1現在)の応急給水が継続された。 |
| 令和6年1月5日 | 日本水道協会救援本部(東京)「応援体制・被災地役割分担」(1.29現在) |
令和6年度能登半島地震における日本水道協会の対応(R6.1.29現在)

| 令和6年2月24日 | 福岡市水道局より両組合へ応急復旧派遣隊の出動依頼(保全部保全調整課) |
|---|---|
| 令和6年2月26日〜27日 | 水道局協議(応急復旧派遣隊について) 保全部保全調整課⇔福岡水道協同組合・福岡市管工事協同組合 漏水調査及び漏水している配水管の応急修理等の応援体制などを協議 |
| 令和6年2月27日 | 福岡市水道局記者発表(応急復旧隊派遣) |
| 令和6年2月28日 13:10 | 第1次応急復旧隊 水道局出発式(輪島市) 【福岡水道協同組合8名(うち現地調整2名)】【福岡市水道局3名】 |
| 令和6年2月29日 14:30 | 金沢市企業局対策本部(打合せ) |
| 令和6年3月1日 10:00 | 輪島市復旧本部打合せ 復旧作業開始 【寒さと雪で復旧移動が困難を極める】 |
| 令和6年3月2日〜7日 | 復旧作業【配水管管種:鋳鉄管・HIVP】 |
| 令和6年3月16日 | 第3次応急復旧隊(出発3/16~3/24(作業3/17~23))【福岡水道協同組合】 |

